CFDI Pronto vs CFDI Express, FiscalPOP y Factoro
Comparación completa de las apps de facturación CFDI 4.0 para Shopify en México — precio, costo por volumen y funciones, todo en una tabla.
| CFDI Pronto | CFDI Express | FiscalPOP | Factoro | |
|---|---|---|---|---|
| Precio (USD) | ||||
| Modelo de precio | Plano, ilimitado | Por factura | Por factura | Por factura |
| Costo por cada factura | $0 · incluido | ~$0.10 | ~$0.10 | ~$0.29 |
| 100 facturas / mes | $12 | ~$25 | ~$14 | ~$29 |
| 500 facturas / mes | $24 | ~$65 | ~$54 | ~$145 |
| 1,000 facturas / mes | $24 | ~$99 | ~$104 | ~$290 |
| Prueba gratis | 14 días | 7 días | 14 días | Instalar gratis |
| Facturación CFDI 4.0 | ||||
| Portal de autofacturación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-facturación en cada pedido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura global mensual automática | ✓ | — | ✓ | — |
| Complemento de pago (REP / PPD) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Notas de crédito en devoluciones (Egreso) | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Multi-moneda con TipoCambio del SAT | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Claves SAT por producto + IEPS | ✓ | — | — | — |
| Validación de RFC ante el SAT | ✓ | — | — | — |
| Auto-llenado con la Constancia (CSF) | ✓ | — | — | — |
| Entrega y experiencia | ||||
| Entrega por WhatsApp | ✓ | — | — | — |
| Portal y panel bilingüe ES/EN | ✓ | — | — | — |
| Entrega por correo (PDF + XML) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Para tu contador | ||||
| Reportes CSV + ZIP de PDF/XML | ✓ | ✓ | — | — |
| Correo mensual automático al contador | ✓ | — | — | — |
| Otros canales | ||||
| Punto de venta (Shopify POS) | — | ✓ | ✓ | — |
| Shopify Flow | — | ✓ | — | — |
Precio plano, facturas ilimitadas, todo incluido
CFDI 4.0 automático desde Shopify. Sin cobros por factura. 14 días gratis.
Instalar CFDI Pronto →